Skip to contents

Computes the conditional survival function based on the 'Adapted Paik et al.' model's given the estimated coefficients and frailty effects.

Usage

survivalAdPaik(result)

Arguments

result

S3 object of class 'AdPaik' containing model results.

Value

A dataset where each row corresponds to an individual unit in the dataset, and the columns represent the survival function values over time interval, with the first column indicating the cluster to which the individual belongs.

Examples

# Import data
data(data_dropout)

# Define the variables needed for the model execution
eps_paik <- 1e-10
categories_range_min <- c(-8, -2, eps_paik, eps_paik, eps_paik)
categories_range_max <- c(-eps_paik, 0.4, 1 - eps_paik, 1, 10)
time_axis <- c(1.0, 1.4, 1.8, 2.3, 3.1, 3.8, 4.3, 5.0, 5.5, 5.8, 6.0)
formula <- time_to_event ~ Gender + CFUP + cluster(group)

# Call the main model function
# \donttest{
result <- AdPaikModel(formula, data_dropout, time_axis, categories_range_min, categories_range_max)

survivalAdPaik(result)
#>      group survival.1 survival.2 survival.3 survival.4 survival.5 survival.6
#> 1     CosE  0.9193897  0.8718973  0.6827423  0.6612555  0.6155413  0.5336922
#> 2     CosN  0.8834185  0.8197941  0.5511483  0.5257818  0.4731694  0.3687011
#> 3     CosG  0.9756374  0.9602646  0.8856394  0.8773631  0.8592578  0.8240292
#> 4     CosN  0.9906827  0.9851063  0.9560067  0.9526111  0.9450563  0.9274187
#> 5     CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 6     CosJ  0.9488485  0.9165807  0.7678920  0.7527566  0.7207034  0.6573600
#> 7     CosF  0.9911190  0.9856778  0.9555405  0.9522583  0.9446289  0.9312789
#> 8     CosE  0.9911010  0.9855259  0.9602227  0.9569625  0.9496989  0.9353956
#> 9     CosN  0.9906827  0.9851063  0.9560067  0.9526111  0.9450563  0.9274187
#> 10    CosM  0.9579504  0.9331884  0.7989961  0.7860019  0.7578245  0.6989326
#> 11    CosA  0.9864018  0.9778532  0.9328520  0.9279869  0.9171507  0.8976211
#> 12    CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 13    CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 14    CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 15    CosE  0.9836007  0.9733903  0.9276652  0.9218473  0.9089457  0.8837848
#> 16    CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 17    CosG  0.9756374  0.9602646  0.8856394  0.8773631  0.8592578  0.8240292
#> 18    CosA  0.9803918  0.9681267  0.9043534  0.8975396  0.8824203  0.8553728
#> 19    CosO  0.9892838  0.9826494  0.9487695  0.9448829  0.9362270  0.9181329
#> 20    CosL  0.9599223  0.9338766  0.7989880  0.7865011  0.7582746  0.6954941
#> 21    CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 22    CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 23    CosI  0.9867494  0.9784603  0.9374736  0.9327133  0.9217380  0.9005213
#> 24    CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 25    CosC  0.9970177  0.9951965  0.9858437  0.9847212  0.9821576  0.9770130
#> 26    CosN  0.9644233  0.9435851  0.8402107  0.8287206  0.8035757  0.7470760
#> 27    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 28    CosB  0.9977549  0.9964501  0.9907305  0.9898747  0.9879320  0.9841478
#> 29    CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 30    CosG  0.9756374  0.9602646  0.8856394  0.8773631  0.8592578  0.8240292
#> 31    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 32    CosP  0.9663430  0.9456767  0.8455893  0.8346708  0.8101658  0.7619592
#> 33    CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 34    CosL  0.9965128  0.9941744  0.9810170  0.9796981  0.9766448  0.9694628
#> 35    CosG  0.9918817  0.9866890  0.9606576  0.9576813  0.9511042  0.9380357
#> 36    CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 37    CosJ  0.9972623  0.9954623  0.9863049  0.9852803  0.9830443  0.9783337
#> 38    CosF  0.9815113  0.9702724  0.9092466  0.9027251  0.8876610  0.8616199
#> 39    CosG  0.9864002  0.9777409  0.9347987  0.9299387  0.9192352  0.8981172
#> 40    CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 41    CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 42    CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 43    CosH  0.9970202  0.9951882  0.9858859  0.9847734  0.9823299  0.9773169
#> 44    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 45    CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 46    CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 47    CosE  0.9698758  0.9513340  0.8703214  0.8602515  0.8381129  0.7957023
#> 48    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 49    CosM  0.9579504  0.9331884  0.7989961  0.7860019  0.7578245  0.6989326
#> 50    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 51    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 52    CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 53    CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 54    CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 55    CosL  0.9904474  0.9840744  0.9487011  0.9452008  0.9371287  0.9183146
#> 56    CosN  0.9935488  0.9896789  0.9693730  0.9669912  0.9616826  0.9492375
#> 57    CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 58    CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 59    CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 60    CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 61    CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 62    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 63    CosM  0.9899695  0.9839041  0.9487034  0.9450600  0.9369982  0.9193780
#> 64    CosE  0.9928479  0.9883607  0.9679319  0.9652921  0.9594043  0.9477842
#> 65    CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 66    CosC  0.9656325  0.9451803  0.8462494  0.8350365  0.8099336  0.7616281
#> 67    CosJ  0.9488485  0.9165807  0.7678920  0.7527566  0.7207034  0.6573600
#> 68    CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 69    CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 70    CosM  0.9579504  0.9331884  0.7989961  0.7860019  0.7578245  0.6989326
#> 71    CosJ  0.9488485  0.9165807  0.7678920  0.7527566  0.7207034  0.6573600
#> 72    CosF  0.9381387  0.9018874  0.7221297  0.7045601  0.6651352  0.6007041
#> 73    CosL  0.9599223  0.9338766  0.7989880  0.7865011  0.7582746  0.6954941
#> 74    CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 75    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 76    CosO  0.9892838  0.9826494  0.9487695  0.9448829  0.9362270  0.9181329
#> 77    CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 78    CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 79    CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 80    CosL  0.9676888  0.9465480  0.8351039  0.8246075  0.8007584  0.7470725
#> 81    CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 82    CosF  0.9868367  0.9787999  0.9346782  0.9299132  0.9188681  0.8996452
#> 83    CosE  0.9836007  0.9733903  0.9276652  0.9218473  0.9089457  0.8837848
#> 84    CosJ  0.9780509  0.9638514  0.8943715  0.8868774  0.8707143  0.8375061
#> 85    CosJ  0.9924955  0.9875812  0.9628187  0.9600728  0.9540979  0.9415883
#> 86    CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 87    CosC  0.9656325  0.9451803  0.8462494  0.8350365  0.8099336  0.7616281
#> 88    CosN  0.9935488  0.9896789  0.9693730  0.9669912  0.9616826  0.9492375
#> 89    CosJ  0.9906629  0.9845579  0.9539098  0.9505231  0.9431620  0.9277866
#> 90    CosP  0.9816622  0.9702568  0.9133200  0.9069257  0.8924333  0.8633227
#> 91    CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 92    CosF  0.9961351  0.9937574  0.9804519  0.9789885  0.9755760  0.9695669
#> 93    CosA  0.9942295  0.9905783  0.9710470  0.9689032  0.9641047  0.9553733
#> 94    CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 95    CosE  0.9757378  0.9607305  0.8944646  0.8861448  0.8677857  0.8323451
#> 96    CosL  0.9881177  0.9802061  0.9365228  0.9322216  0.9223175  0.8993149
#> 97    CosJ  0.9780509  0.9638514  0.8943715  0.8868774  0.8707143  0.8375061
#> 98    CosF  0.9450987  0.9127325  0.7498611  0.7337057  0.6972821  0.6372079
#> 99    CosJ  0.9847727  0.9748656  0.9257209  0.9203510  0.9087214  0.8846160
#> 100   CosF  0.9951892  0.9922318  0.9757146  0.9739014  0.9696755  0.9622430
#> 101   CosP  0.9946058  0.9912148  0.9738508  0.9718534  0.9672890  0.9579597
#> 102   CosJ  0.9906629  0.9845579  0.9539098  0.9505231  0.9431620  0.9277866
#> 103   CosF  0.9911190  0.9856778  0.9555405  0.9522583  0.9446289  0.9312789
#> 104   CosF  0.9911190  0.9856778  0.9555405  0.9522583  0.9446289  0.9312789
#> 105   CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 106   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 107   CosN  0.9935488  0.9896789  0.9693730  0.9669912  0.9616826  0.9492375
#> 108   CosP  0.9946058  0.9912148  0.9738508  0.9718534  0.9672890  0.9579597
#> 109   CosJ  0.9924955  0.9875812  0.9628187  0.9600728  0.9540979  0.9415883
#> 110   CosA  0.9864018  0.9778532  0.9328520  0.9279869  0.9171507  0.8976211
#> 111   CosE  0.9961272  0.9936910  0.9825345  0.9810850  0.9778455  0.9714251
#> 112   CosN  0.9978057  0.9964848  0.9894978  0.9886719  0.9868263  0.9824732
#> 113   CosA  0.9942295  0.9905783  0.9710470  0.9689032  0.9641047  0.9553733
#> 114   CosJ  0.9587144  0.9324452  0.8089037  0.7960759  0.7687400  0.7139985
#> 115   CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 116   CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 117   CosK  0.9880166  0.9806156  0.9376168  0.9333263  0.9238562  0.9043318
#> 118   CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 119   CosD  0.9655739  0.9416667  0.8249677  0.8140481  0.7885068  0.7413899
#> 120   CosD  0.9898143  0.9825886  0.9453215  0.9416475  0.9329157  0.9162678
#> 121   CosA  0.9630784  0.9403181  0.8261406  0.8143557  0.7884927  0.7432127
#> 122   CosL  0.9676888  0.9465480  0.8351039  0.8246075  0.8007584  0.7470725
#> 123   CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 124   CosF  0.9757866  0.9611373  0.8825314  0.8742268  0.8551157  0.8223184
#> 125   CosE  0.9928479  0.9883607  0.9679319  0.9652921  0.9594043  0.9477842
#> 126   CosN  0.9906827  0.9851063  0.9560067  0.9526111  0.9450563  0.9274187
#> 127   CosP  0.9946058  0.9912148  0.9738508  0.9718534  0.9672890  0.9579597
#> 128   CosC  0.9970177  0.9951965  0.9858437  0.9847212  0.9821576  0.9770130
#> 129   CosI  0.9867494  0.9784603  0.9374736  0.9327133  0.9217380  0.9005213
#> 130   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 131   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 132   CosH  0.9970202  0.9951882  0.9858859  0.9847734  0.9823299  0.9773169
#> 133   CosF  0.9951892  0.9922318  0.9757146  0.9739014  0.9696755  0.9622430
#> 134   CosI  0.9950267  0.9918944  0.9761565  0.9743009  0.9700000  0.9615939
#> 135   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 136   CosI  0.9950267  0.9918944  0.9761565  0.9743009  0.9700000  0.9615939
#> 137   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 138   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 139   CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 140   CosN  0.9906827  0.9851063  0.9560067  0.9526111  0.9450563  0.9274187
#> 141   CosJ  0.9780509  0.9638514  0.8943715  0.8868774  0.8707143  0.8375061
#> 142   CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 143   CosD  0.9573104  0.9278828  0.7869290  0.7739786  0.7438539  0.6889122
#> 144   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 145   CosI  0.9950267  0.9918944  0.9761565  0.9743009  0.9700000  0.9615939
#> 146   CosD  0.9970125  0.9948800  0.9837015  0.9825827  0.9799112  0.9747683
#> 147   CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 148   CosE  0.9836007  0.9733903  0.9276652  0.9218473  0.9089457  0.8837848
#> 149   CosK  0.9964830  0.9942958  0.9813517  0.9800373  0.9771207  0.9710402
#> 150   CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 151   CosL  0.9965128  0.9941744  0.9810170  0.9796981  0.9766448  0.9694628
#> 152   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 153   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 154   CosD  0.9873312  0.9783634  0.9323698  0.9278593  0.9171566  0.8968193
#> 155   CosI  0.9867494  0.9784603  0.9374736  0.9327133  0.9217380  0.9005213
#> 156   CosP  0.9946058  0.9912148  0.9738508  0.9718534  0.9672890  0.9579597
#> 157   CosL  0.9904474  0.9840744  0.9487011  0.9452008  0.9371287  0.9183146
#> 158   CosE  0.9868101  0.9785759  0.9414894  0.9367451  0.9262031  0.9055587
#> 159   CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 160   CosO  0.9954563  0.9926291  0.9780164  0.9763210  0.9725305  0.9645410
#> 161   CosM  0.9579504  0.9331884  0.7989961  0.7860019  0.7578245  0.6989326
#> 162   CosA  0.9942295  0.9905783  0.9710470  0.9689032  0.9641047  0.9553733
#> 163   CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 164   CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 165   CosA  0.9942295  0.9905783  0.9710470  0.9689032  0.9641047  0.9553733
#> 166   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 167   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 168   CosP  0.9663430  0.9456767  0.8455893  0.8346708  0.8101658  0.7619592
#> 169   CosG  0.9968760  0.9948695  0.9847116  0.9835394  0.9809412  0.9757455
#> 170   CosB  0.9923386  0.9879050  0.9686358  0.9657756  0.9593052  0.9467897
#> 171   CosB  0.9923386  0.9879050  0.9686358  0.9657756  0.9593052  0.9467897
#> 172   CosN  0.9972681  0.9956243  0.9869381  0.9859123  0.9836209  0.9782203
#> 173   CosK  0.9964830  0.9942958  0.9813517  0.9800373  0.9771207  0.9710402
#> 174   CosI  0.9950267  0.9918944  0.9761565  0.9743009  0.9700000  0.9615939
#> 175   CosN  0.9935488  0.9896789  0.9693730  0.9669912  0.9616826  0.9492375
#> 176   CosA  0.9942295  0.9905783  0.9710470  0.9689032  0.9641047  0.9553733
#> 177   CosD  0.9898143  0.9825886  0.9453215  0.9416475  0.9329157  0.9162678
#> 178   CosN  0.9935488  0.9896789  0.9693730  0.9669912  0.9616826  0.9492375
#> 179   CosI  0.9893459  0.9826668  0.9494745  0.9456011  0.9366559  0.9193036
#> 180   CosJ  0.9906629  0.9845579  0.9539098  0.9505231  0.9431620  0.9277866
#> 181   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 182   CosI  0.9950267  0.9918944  0.9761565  0.9743009  0.9700000  0.9615939
#> 183   CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 184   CosM  0.9970582  0.9952691  0.9847287  0.9836220  0.9811625  0.9757342
#> 185   CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 186   CosL  0.9965128  0.9941744  0.9810170  0.9796981  0.9766448  0.9694628
#> 187   CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 188   CosF  0.9699362  0.9518357  0.8558853  0.8458671  0.8229014  0.7837830
#> 189   CosE  0.9868101  0.9785759  0.9414894  0.9367451  0.9262031  0.9055587
#> 190   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 191   CosF  0.9699362  0.9518357  0.8558853  0.8458671  0.8229014  0.7837830
#> 192   CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 193   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 194   CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 195   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 196   CosF  0.9381387  0.9018874  0.7221297  0.7045601  0.6651352  0.6007041
#> 197   CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 198   CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 199   CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 200   CosM  0.9579504  0.9331884  0.7989961  0.7860019  0.7578245  0.6989326
#> 201   CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 202   CosJ  0.9488485  0.9165807  0.7678920  0.7527566  0.7207034  0.6573600
#> 203   CosF  0.9500153  0.9204233  0.7699615  0.7548823  0.7207720  0.6641497
#> 204   CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 205   CosP  0.9663430  0.9456767  0.8455893  0.8346708  0.8101658  0.7619592
#> 206   CosI  0.9640112  0.9419231  0.8374357  0.8258032  0.7993766  0.7498293
#> 207   CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 208   CosA  0.9542302  0.9262283  0.7883225  0.7743428  0.7438373  0.6910221
#> 209   CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 210   CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 211   CosI  0.9553813  0.9281974  0.8017673  0.7879216  0.7566455  0.6986917
#> 212   CosK  0.9595865  0.9352124  0.8021862  0.7896951  0.7626119  0.7088603
#> 213   CosL  0.9599223  0.9338766  0.7989880  0.7865011  0.7582746  0.6954941
#> 214   CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 215   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 216   CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 217   CosG  0.9934758  0.9892972  0.9682840  0.9658743  0.9605441  0.9499316
#> 218   CosC  0.9898319  0.9836586  0.9523840  0.9486788  0.9402541  0.9235077
#> 219   CosF  0.9911190  0.9856778  0.9555405  0.9522583  0.9446289  0.9312789
#> 220   CosD  0.9873312  0.9783634  0.9323698  0.9278593  0.9171566  0.8968193
#> 221   CosO  0.9892838  0.9826494  0.9487695  0.9448829  0.9362270  0.9181329
#> 222   CosA  0.9942295  0.9905783  0.9710470  0.9689032  0.9641047  0.9553733
#> 223   CosE  0.9961272  0.9936910  0.9825345  0.9810850  0.9778455  0.9714251
#> 224   CosE  0.9836007  0.9733903  0.9276652  0.9218473  0.9089457  0.8837848
#> 225   CosP  0.9900446  0.9838096  0.9521669  0.9485573  0.9403329  0.9236250
#> 226   CosD  0.9970125  0.9948800  0.9837015  0.9825827  0.9799112  0.9747683
#> 227   CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 228   CosE  0.9698758  0.9513340  0.8703214  0.8602515  0.8381129  0.7957023
#> 229   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 230   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 231   CosE  0.9836007  0.9733903  0.9276652  0.9218473  0.9089457  0.8837848
#> 232   CosJ  0.9948054  0.9913972  0.9741433  0.9722217  0.9680344  0.9592412
#> 233   CosN  0.9780970  0.9651219  0.8990298  0.8914934  0.8748575  0.8367207
#> 234   CosF  0.9868367  0.9787999  0.9346782  0.9299132  0.9188681  0.8996452
#> 235   CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 236   CosH  0.9656607  0.9450875  0.8466738  0.8355548  0.8115992  0.7644069
#> 237   CosN  0.9489543  0.9194417  0.7773879  0.7620586  0.7288431  0.6559025
#> 238   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 239   CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 240   CosL  0.9971988  0.9953194  0.9847280  0.9836648  0.9812024  0.9754042
#> 241   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 242   CosN  0.9978057  0.9964848  0.9894978  0.9886719  0.9868263  0.9824732
#> 243   CosD  0.9970125  0.9948800  0.9837015  0.9825827  0.9799112  0.9747683
#> 244   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 245   CosA  0.9803918  0.9681267  0.9043534  0.8975396  0.8824203  0.8553728
#> 246   CosC  0.9970177  0.9951965  0.9858437  0.9847212  0.9821576  0.9770130
#> 247   CosG  0.9934758  0.9892972  0.9682840  0.9658743  0.9605441  0.9499316
#> 248   CosF  0.9851265  0.9760582  0.9264493  0.9211098  0.9087466  0.8872765
#> 249   CosL  0.9904474  0.9840744  0.9487011  0.9452008  0.9371287  0.9183146
#> 250   CosM  0.9899695  0.9839041  0.9487034  0.9450600  0.9369982  0.9193780
#> 251   CosF  0.9911190  0.9856778  0.9555405  0.9522583  0.9446289  0.9312789
#> 252   CosP  0.9852481  0.9760456  0.9297806  0.9245500  0.9126677  0.8886842
#> 253   CosB  0.9740262  0.9592154  0.8966923  0.8876646  0.8674790  0.8293605
#> 254   CosB  0.9923386  0.9879050  0.9686358  0.9657756  0.9593052  0.9467897
#> 255   CosF  0.9973964  0.9957931  0.9867974  0.9858056  0.9834909  0.9794085
#> 256   CosG  0.9961111  0.9936148  0.9809966  0.9795426  0.9763210  0.9698853
#> 257   CosN  0.9848048  0.9757539  0.9290518  0.9236602  0.9117088  0.8840423
#> 258   CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 259   CosF  0.9911190  0.9856778  0.9555405  0.9522583  0.9446289  0.9312789
#> 260   CosF  0.9911190  0.9856778  0.9555405  0.9522583  0.9446289  0.9312789
#> 261   CosL  0.9599223  0.9338766  0.7989880  0.7865011  0.7582746  0.6954941
#> 262   CosG  0.9497116  0.9186758  0.7756450  0.7605588  0.7280951  0.6670436
#> 263   CosL  0.9881177  0.9802061  0.9365228  0.9322216  0.9223175  0.8993149
#> 264   CosN  0.9972681  0.9956243  0.9869381  0.9859123  0.9836209  0.9782203
#> 265   CosM  0.9875241  0.9799949  0.9365255  0.9320486  0.9221575  0.9006120
#> 266   CosL  0.9971988  0.9953194  0.9847280  0.9836648  0.9812024  0.9754042
#> 267   CosL  0.9881177  0.9802061  0.9365228  0.9322216  0.9223175  0.8993149
#> 268   CosI  0.9830846  0.9725351  0.9207404  0.9147650  0.9010210  0.8745815
#> 269   CosB  0.9923386  0.9879050  0.9686358  0.9657756  0.9593052  0.9467897
#> 270   CosB  0.9747000  0.9602654  0.8992651  0.8904482  0.8707255  0.8334478
#> 271   CosB  0.9923386  0.9879050  0.9686358  0.9657756  0.9593052  0.9467897
#> 272   CosE  0.9961272  0.9936910  0.9825345  0.9810850  0.9778455  0.9714251
#> 273   CosO  0.9963498  0.9940769  0.9823088  0.9809411  0.9778818  0.9714258
#> 274   CosA  0.9864018  0.9778532  0.9328520  0.9279869  0.9171507  0.8976211
#> 275   CosL  0.9965128  0.9941744  0.9810170  0.9796981  0.9766448  0.9694628
#> 276   CosP  0.9956662  0.9929394  0.9789477  0.9773351  0.9736475  0.9660997
#> 277   CosA  0.9942295  0.9905783  0.9710470  0.9689032  0.9641047  0.9553733
#> 278   CosJ  0.9978010  0.9963546  0.9889881  0.9881629  0.9863618  0.9825647
#> 279   CosE  0.9951794  0.9921492  0.9782963  0.9764993  0.9724855  0.9645401
#> 280   CosE  0.9961272  0.9936910  0.9825345  0.9810850  0.9778455  0.9714251
#> 281   CosM  0.9970582  0.9952691  0.9847287  0.9836220  0.9811625  0.9757342
#> 282   CosA  0.9953637  0.9924274  0.9766839  0.9749520  0.9710729  0.9640046
#> 283   CosA  0.9803918  0.9681267  0.9043534  0.8975396  0.8824203  0.8553728
#> 284   CosF  0.9928624  0.9884830  0.9641401  0.9614799  0.9552893  0.9444332
#> 285   CosE  0.9193897  0.8718973  0.6827423  0.6612555  0.6155413  0.5336922
#> 286   CosJ  0.9823365  0.9708680  0.9142590  0.9081024  0.8947889  0.8672811
#> 287   CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 288   CosD  0.8870301  0.8141049  0.5176790  0.4946053  0.4434907  0.3591868
#> 289   CosH  0.9898403  0.9836304  0.9525236  0.9488508  0.9408188  0.9244911
#> 290   CosP  0.9956662  0.9929394  0.9789477  0.9773351  0.9736475  0.9660997
#> 291   CosD  0.9970125  0.9948800  0.9837015  0.9825827  0.9799112  0.9747683
#> 292   CosP  0.9919980  0.9869783  0.9614058  0.9584782  0.9517992  0.9381953
#> 293   CosB  0.9923386  0.9879050  0.9686358  0.9657756  0.9593052  0.9467897
#> 294   CosN  0.9978057  0.9964848  0.9894978  0.9886719  0.9868263  0.9824732
#> 295   CosE  0.9961272  0.9936910  0.9825345  0.9810850  0.9778455  0.9714251
#> 296   CosJ  0.9823365  0.9708680  0.9142590  0.9081024  0.8947889  0.8672811
#> 297   CosF  0.9836338  0.9736677  0.9193150  0.9134822  0.8999900  0.8766032
#> 298   CosM  0.9963378  0.9941118  0.9810178  0.9796450  0.9765953  0.9698713
#> 299   CosC  0.9970177  0.9951965  0.9858437  0.9847212  0.9821576  0.9770130
